ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AtlasCapasPublicas/Hidrometeorologicos2)

Presas (0)
Acueductos (1)
En operación subterraneo En operación subterraneo
En operación superficial En operación superficial
Canales (2)
Corrientes de agua (3)
Intermitente Intermitente
Perenne Perenne
Encharcamientos 2016 (4)
Encharcamientos 2017 (5)
Encharcamientos 2018 (6)
Encharcamientos 2019 (7)
Encharcamientos 2020 (8)
Recurrencia de encharcamientos 2016 - 2021 (9)
Muy Bajo Muy Bajo
Bajo Bajo
Medio Medio
Alto Alto
Muy Alto Muy Alto
Tierras inundables (10)
Granizo anual (11)
0 a 0.2 días 0 a 0.2 días
0.2 a 0.4 0.2 a 0.4
0.4 a 0.6 0.4 a 0.6
0.6 a 0.8 0.6 a 0.8
0.8 a 1 0.8 a 1
1 a 1.2 1 a 1.2
1.2 a 1.4 1.2 a 1.4
1.4 a 1.6 1.4 a 1.6
1.6 a 1.8 1.6 a 1.8
1.8 a 2 1.8 a 2
2 a 2.2 2 a 2.2
2.2 a 2.4 2.2 a 2.4
2.4 a 2.6 2.4 a 2.6
2.6 a 2.8 2.6 a 2.8
2.8 a 3 2.8 a 3
3 a 3.2 3 a 3.2
3.2 a 3.4 3.2 a 3.4
3.4 a 3.6 3.4 a 3.6
3.6 a 3.8 días 3.6 a 3.8 días
Niebla anual (12)
0 a 2 días 0 a 2 días
2 a 4 2 a 4
4 a 6 4 a 6
6 a 8 6 a 8
8 a 10 8 a 10
10 a 12 10 a 12
12 a 14 12 a 14
14 a 16 14 a 16
16 a 18 16 a 18
18 a 20 18 a 20
20 a 22 20 a 22
22 a 24 22 a 24
24 a 26 24 a 26
26 a 28 26 a 28
28 a 30 28 a 30
30 a 32 30 a 32
32 a 34 32 a 34
34 a 36 34 a 36
36 a 38 36 a 38
38 a 40 38 a 40
40 a 42 40 a 42
42 a 44 días 42 a 44 días
Tormentas eléctricas anual (13)
0 a 2 días 0 a 2 días
2 a 4 2 a 4
4 a 6 4 a 6
6 a 8 6 a 8
8 a 10 8 a 10
10 a 12 10 a 12
12 a 14 12 a 14
14 a 16 14 a 16
16 a 18 16 a 18
18 a 20 18 a 20
20 a 22 20 a 22
22 a 24 22 a 24
24 a 26 24 a 26
26 a 28 26 a 28
28 a 30 28 a 30
30 a 32 30 a 32
32 a 34 32 a 34
34 a 36 34 a 36
36 a 38 36 a 38
38 a 40 38 a 40
40 a 42 40 a 42
42 a 44 42 a 44
44 a 46 44 a 46
46 a 48 46 a 48
48 a 50 48 a 50
50 a 52 50 a 52
52 a 54 52 a 54
54 a 56 54 a 56
56 a 58 56 a 58
58 a 60 58 a 60
60 a 62 60 a 62
62 a 66 días 62 a 66 días
Distribución de precipitación enero (14)
Ligera Ligera
Fuerte Fuerte
Distribución de precipitación febrero (15)
Ligera Ligera
Fuerte Fuerte
Distribución de precipitación marzo (16)
Ligera Ligera
Fuerte Fuerte
Distribución de precipitación abril (17)
Fuerte Fuerte
Intensa Intensa
Muy Fuer Muy Fuer
Distribución de precipitación mayo (18)
Muy Fuerte Muy Fuerte
Intensa Intensa
Severa Severa
Distribución de precipitación junio (19)
70 a 87 mm 70 a 87 mm
87 a 97 87 a 97
97 a 107 97 a 107
107 a 117 107 a 117
117 a 128 117 a 128
128 a 138 128 a 138
138 a 148 138 a 148
148 a 158 148 a 158
158 a 169 158 a 169
169 a 179 169 a 179
179 a 189 179 a 189
189 a 199 189 a 199
199 a 210 199 a 210
210 a 220 210 a 220
220 a 230 220 a 230
230 a 240 230 a 240
240 a 251 240 a 251
251 a 261 251 a 261
261 a 271 261 a 271
Severa < 281.9 mm Severa < 281.9 mm
Distribución de precipitación julio (20)
114 mm 114 mm
114a 125 114a 125
125 a 133 125 a 133
133 a 142 133 a 142
142 a 152 142 a 152
152 a 161 152 a 161
161 a 171 161 a 171
171 a 180 171 a 180
180 a 190 180 a 190
190 a 199 190 a 199
199 a 207 199 a 207
207 a 217 207 a 217
217 a 227 217 a 227
227 a 237 227 a 237
237 a 247 237 a 247
247 a 256 247 a 256
256 a 273 256 a 273
273 a 282 273 a 282
282 a 294 282 a 294
294 a 305 294 a 305
Severa < 321 mm Severa < 321 mm
Distribución de precipitación agosto (21)
107 mm 107 mm
107 a 117 107 a 117
117 a 128 117 a 128
128 a 138 128 a 138
138 a 148 138 a 148
148 a 158 148 a 158
158 a 169 158 a 169
169 a 179 169 a 179
179 a 189 179 a 189
189 a 199 189 a 199
199 a 210 199 a 210
210 a 220 210 a 220
220 a 230 220 a 230
230 a 240 230 a 240
240 a 251 240 a 251
251 a 261 251 a 261
261 a 271 261 a 271
271 a 282 271 a 282
282 a 292 282 a 292
292 a 302 292 a 302
302 a 312 302 a 312
Severa < 323 mm Severa < 323 mm
Distribución de precipitación septiembre (22)
70 a 84 mm 70 a 84 mm
84 a 94 84 a 94
94 a 104 94 a 104
104 a 114 104 a 114
114 a 123 114 a 123
123 a 133 123 a 133
133 a 143 133 a 143
143 a 153 143 a 153
153 a 163 153 a 163
163 a 173 163 a 173
173 a 183 173 a 183
183 a 193 183 a 193
193 a 203 193 a 203
203 a 213 203 a 213
213 a 223 213 a 223
223 a 233 223 a 233
233 a 243 233 a 243
243 a 253 243 a 253
253 a 263 253 a 263
263 a 273 263 a 273
273 a 283 273 a 283
Severa < 293.2 mm Severa < 293.2 mm
Distribución de precipitación octubre (23)
Fuerte Fuerte
Muy Fuer Muy Fuer
Intensa Intensa
Severo Severo
Distribución de precipitación noviembre (24)
Fuerte Fuerte
Ligera Ligera
Distribución de precipitación diciembre (25)
0 a 1 mm 0 a 1 mm
1 a 2 1 a 2
2 a 3 2 a 3
3 a 4 3 a 4
4 a 5 4 a 5
5 a 6 5 a 6
6 a 7 6 a 7
7 a 8 7 a 8
Ligera < 8.8 mm Ligera < 8.8 mm
Distribución de temperatura máxima enero (26)
15 °C 15 °C
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24.1 °C 24.1 °C
Distribución de temperatura máxima febrero (27)
25 °C 25 °C
25.5 °C 25.5 °C
Distribución de temperatura máxima marzo (28)
25 °C 25 °C
28 28
28.1 °C 28.1 °C
Distribución de temperatura máxima abril (29)
25 °C 25 °C
28 28
29.1 °C 29.1 °C
Distribución de temperatura máxima mayo (30)
25 °C 25 °C
28 28
29.2 °C 29.2 °C
Distribución de temperatura máxima junio (31)
25 °C 25 °C
27.2 °C 27.2 °C
Distribución de temperatura máxima julio (32)
25 °C 25 °C
25.9 °C 25.9 °C
Distribución de temperatura máxima agosto (33)
25 °C 25 °C
25.9 °C 25.9 °C
Distribución de temperatura máxima septiembre (34)
25 °C 25 °C
25.3 °C 25.3 °C
Distribución de temperatura máxima octubre (35)
25 °C 25 °C
25.1 °C 25.1 °C
Distribución de temperatura máxima noviembre (36)
16 °C 16 °C
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
24.7 °C 24.7 °C
Distribución de temperatura máxima diciembre (37)
16°C 16°C
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
23.7 °C 23.7 °C
Distribución de temperatura mínimo enero (38)
< 0 °C < 0 °C
0 a 4 0 a 4
4 a 8 °C 4 a 8 °C
Distribución de temperatura mínimo febrero (39)
< 0 °C < 0 °C
0 a 4 0 a 4
4 a 8 4 a 8
> 8 °C > 8 °C
Distribución de temperatura mínimo marzo (40)
< 0 °C < 0 °C
4 a 8 4 a 8
4 a 8 4 a 8
> 8 °C > 8 °C
Distribución de temperatura mínimo abril (41)
0 a 4 °C 0 a 4 °C
4 a 8 4 a 8
> 8 °C > 8 °C
Distribución de temperatura mínimo mayo (42)
4 a 8 °C 4 a 8 °C
> 8 °C > 8 °C
Distribución de temperatura mínimo junio (43)
4 a 8 °C 4 a 8 °C
> 8 °C > 8 °C
Distribución de temperatura mínimo julio (44)
4 a 8 °C 4 a 8 °C
> 8 °C > 8 °C
Distribución de temperatura mínimo agosto (45)
4 a 8 °C 4 a 8 °C
> 8 °C > 8 °C
Distribución de temperatura mínimo septiembre (46)
4 a8 °C 4 a8 °C
> 8 °C > 8 °C
Distribución de temperatura mínimo octubre (47)
0 a 4 °C 0 a 4 °C
4 a 8 4 a 8
> 8 °C > 8 °C
Distribución de temperatura mínimo noviembre (48)
0 a 4 °C 0 a 4 °C
4 a 8 4 a 8
> 8 °C > 8 °C
Distribución de temperatura mínimo diciembre (49)
< 0 °C < 0 °C
0 a 4 0 a 4
4 a 8 4 a 8
> 8 °C > 8 °C
Encharcamientos 2021 (50)
Encharcamientos 2022 (51)
Encharcamientos 2023 (52)