| snippet: | Escenarios de pérdidas por inundaciones en la Ciudad de Mexico | 
| summary: | Escenarios de pérdidas por inundaciones en la Ciudad de Mexico | 
| extent: | [[-104.804098762012,11.3946245447743],[-78.2473858969461,26.6346864635751]] | 
| accessInformation: | Secretaría de Protección Civil CDMX en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM | 
| _ssl: | true | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Fallas del sistema de drenaje profundo, escenarios de pérdidas por inundación. | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | SPC_Escenarios | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["inundación","fallas","Drenaje"] | 
| culture: | es-MX | 
| name: | SPC_Escenarios | 
| guid: | 10150066-DE45-485B-893E-76A460CF419B | 
| spatialReference: | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |