ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AtlasModulos/M04PerfilPublicoGeolog_Subsidencia)

Subsidencia (0)
Subsidencia (1)
Afectación por agrietamiento (2)
Datos de anomalía de gravedad (3)
Datos de anomalía de gravedad (4)
Densidad de grietas (5)
Dirección de movimiento (6)
Sentido del movimiento hacia el NE Sentido del movimiento hacia el NE
Sentido del movimiento hacia el NW Sentido del movimiento hacia el NW
Distribución de anomalía de gravedad Bouguer (7)
Geología superficial (8)
569.11 - 4393.64 569.11 - 4393.64
4393.64 - 38772.69 4393.64 - 38772.69
38772.69 - 369721 38772.69 - 369721
369721.01 - 1954830 369721.01 - 1954830
Gradiente de subsidencia (9)
16.009500 - 13540.500000 16.009500 - 13540.500000
13540.500001 - 59187.500000 13540.500001 - 59187.500000
59187.500001 - 116395.000000 59187.500001 - 116395.000000
116395.000001 - 508630.000000 116395.000001 - 508630.000000
508630.000001 - 888449.000000 508630.000001 - 888449.000000
Isolineas de gravimetría (10)
Vectores desplazamiento (11)
Vulnerabilidad física al fracturamiento (12)
Vulnerabilidad social a fracturamiento, Nivel AGEB (13)
Alta Alta
Media Media
Baja Baja