| snippet: | Escenarios de pérdidas por inundaciones en la Ciudad de Mexico | 
| summary: | Escenarios de pérdidas por inundaciones en la Ciudad de Mexico | 
| extent: | [[-99.293568,19.2388421917504],[-98.9127601701654,19.5810690310347]] | 
| accessInformation: | Secretaría de Protección Civil CDMX en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Fallas del sistema de drenaje profundo, escenarios de pérdidas por inundación. | 
| licenseInfo: |  | 
| catalogPath: |  | 
| title: | SPC_Escenarios | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["inundación","fallas","Drenaje"] | 
| culture: | es-MX | 
| name: | SPC_Escenarios | 
| guid: | 5D0E3AFA-351F-4604-BD91-527022ECB0BB | 
| spatialReference: | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |