ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AtlasVoBo/EAP_Casos_COVID_19)

Casos por mes nivel nacional (0)
Estados - Casos por cada 100,000 habitantes (1)
1080.53 - 3889.84 1080.53 - 3889.84
3889.85 - 4798.88 3889.85 - 4798.88
4798.89 - 6123.31 4798.89 - 6123.31
6123.32 - 7441.53 6123.32 - 7441.53
7441.54 - 20651.62 7441.54 - 20651.62
Municipios - Casos por cada 100,000 habitantes (2)
0.00 - 457.26 0.00 - 457.26
457.27 - 989.80 457.27 - 989.80
989.81 - 1803.37 989.81 - 1803.37
1803.38 - 3659.04 1803.38 - 3659.04
3659.05 - 32127.48 3659.05 - 32127.48
Estados - Casos confirmados (01/2020 – 06/2023) (3)
44551 - 84133 44551 - 84133
84134 - 130946 84134 - 130946
130947 - 187320 130947 - 187320
187321 - 241059 187321 - 241059
241060 - 1902003 241060 - 1902003
Municipios - Casos confirmados (01/2020 – 06/2023) (4)
0 - 23 0 - 23
24 - 88 24 - 88
89 - 270 89 - 270
271 - 1167 271 - 1167
1168 - 275879 1168 - 275879